Procurar Adaptador KC, Adaptador De áudio , Adaptador De Energia no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Adaptador KC > Adaptador do poder da CC da CA do certificado 12v 1200ma dos CB do ISO do CE ROHS do KC

Adaptador do poder da CC da CA do certificado 12v 1200ma dos CB do ISO do CE ROHS do KC

Informação básica

Modelo: GPKSW1201200WD00

Descrição do produto

100v a 240v ac dc adaptador de alimentação \ n 1 Características do produto \ n Entrada: 100-240V 50 / 60HZ (47 / 63HZ) \ n Potência de saída: 14,4 W \ n Tensão de saída: 12V \ n Corrente de saída: 1.2A \ n \ n Regulação de linha: ± 1% \ n \ n Carga de carga: ± 5% \ n \ n 2 Padrões de conformidade de segurança \ n CUL, UL (ITE UL60950) \ nTUV / GS (ITE EN60950) \ nCE, CB, VDE, UL , FCC, \ nCCC (ITE GB4943) SAA, PSE, KC \ n \ n \ n \ n \ n
KC Authentication Model List
No. Model Rated output voltageDC(V) Rated output currentDC(A)
1 GPKSW1200500WD00 12.0 0.50
2 GPKSW1200550WD00 12.0 0.55
3 GPKSW1200600WD00 12.0 0.60
4 GPKSW1200750WD00 12.0 0.75
5 GPKSW1200800WD00 12.0 0.80
6 GPKSW1201000WD00 12.0 1.00
7 GPKSW1201200WD00 12.0 1.20
8 GPKSW1201250WD00 12.0 1.25
9 GPKSW1201500WD00 12.0 1.50
10 GPKSW1202000WD00 12.0 2.00
11 GPKSW1300500WD00 13.0 0.50
12 GPKSW1300600WD00 13.0 0.60
13 GPKSW1300800WD00 13.0 0.80
14 GPKSW1301000WD00 13.0 1.00
15 GPKSW1301200WD00 13.0 1.20
16 GPKSW1301500WD00 13.0 1.50
17 GPKSW1302000WD00 13.0 2.00
18 GPKSW1400500WD00 14.0 0.50
19 GPKSW1400600WD00 14.0 0.60
20 GPKSW1400800WD00 14.0 0.80
21 GPKSW1401000WD00 14.0 1.00
22 GPKSW1401200WD00 14.0 1.20
23 GPKSW1401500WD00 14.0 1.50
24 GPKSW1402000WD00 14.0 2.00
25 GPKSW1500500WD00 15.0 0.50
26 GPKSW1500550WD00 15.0 0.55
27 GPKSW1500600WD00 15.0 0.60
28 GPKSW1500750WD00 15.0 0.75
29 GPKSW1500800WD00 15.0 0.80
30 GPKSW1501000WD00 15.0 1.00
31 GPKSW1501200WD00 15.0 1.20
32 GPKSW1501250WD00 15.0 1.25
33 GPKSW1501500WD00 15.0 1.50
34 GPKSW1502000WD00 15.0 2.00
35 GPKSW1600500WD00 16.0 0.50
36 GPKSW1600800WD00 16.0 0.80
37 GPKSW1601000WD00 16.0 1.00
38 GPKSW1601500WD00 16.0 1.50
39 GPKSW1700500WD00 17.0 0.50
40 GPKSW1701000WD00 17.0 1.00
41 GPKSW1701500WD00 17.0 1.50
42 GPKSW1800500WD00 18.0 0.50
43 GPKSW1800550WD00 18.0 0.55
44 GPKSW1800600WD00 18.0 0.60
45 GPKSW1800750WD00 18.0 0.75
46 GPKSW1800800WD00 18.0 0.80
47 GPKSW1801000WD00 18.0 1.00
48 GPKSW1801200WD00 18.0 1.20
49 GPKSW1801250WD00 18.0 1.25
50 GPKSW1801500WD00 18.0 1.50
\ n \ n \ n \ n \ n \ n a introdução de nossa fábrica: \ n nossa fábrica foi encontrada em 2005, tem 10 anos de experiências na produção de adaptador ac / dc, transformador e indutância. Nós temos 8000 metros quadrados de área de trabalho, 200 trabalhadores e 10 peças de linha de produção, pode produzir 500000 peças de nossos produtos a cada mês. Nossos clientes são de todo o mundo! \ N \ n \ n \ n Nossas certificações: \ n \ n CE, CB, UL, ISO9001-2008, SAA, GS, TUV, CCC, PSE, KC, ROHS e ETC \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Adaptador KC